टू व्हीलर इंश्योरेंस क्या और कितने प्रकार के होते है ?
मोटर साइकिल बीमा से संबंधित अन्य वीडियो
मोटरसाइकिल बीमा के प्रकार
थर्ड पार्टी टू -व्हीलर इंश्योरेंस | कॉम्प्रिहेंसिव टू -व्हीलर इंश्योरेंस | |
पॉलिसी के बारे में जानकारी | थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, को बेसिक इंश्योरेंस भी कहते है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार कानूनन लेना जरुरी है। इस इंश्योरेंस में सड़क दुर्घटना होने पर थर्ड पार्टी को कई तरह से इंश्योरेंस का लाभ मिलता है , जैसे -संपत्ति को होने वाला किसी भी तरह का नुकसान, शारीरिक चोट लगना, या मृत्यु होना। यह बीमा तभी दिया जाता है जब इंश्योरेंस लेने वाला बाइक सवार इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ इंश्योरेंस कम्पनियाँ इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देती हैं। | यह इंश्योरेंस बीमा हुये (इनश्योर्ड) टू-व्हीलर और उसकी सवारी को, तथा थर्ड पार्टी को बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस कवर देने का काम करता है, जैसे - सड़क में होने वाली दुर्घटना, टू- व्हीलर की चोरी या उसमें आग लगना, थर्ड पार्टी को होने वाला नुकसान, दुर्घटना में व्यक्तिगत नुकसान, भूकंप या दंगे जैसे प्राकृतिक और मानवीय आपदा में होने वाला नुकसान आदि। |
प्रीमियम | इसका प्रीमियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDA) तय करती है, जो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे -गाड़ी का मॉडल, उसकी बनावट, वह कितने cc की है, कितनी पुरानी है, आदि। इसका प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के प्रीमियम से कम होता है क्योंकि इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी को ही इंश्योरेंस का कवर मिलता है। | इसमें प्रीमियम कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे टू-व्हीलर का मॉडल, उसकी बनावट, वह कितने cc की है, वह कितनी पुरानी है, कौन से शहर में रजिस्टर्ड है आदि। इसका प्रीमियम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा होता है क्योंकि इसका कवरेज भी ज्यादा है, और यह पॉलिसीहोल्डर तथा थर्ड पार्टी दोनों को कवरेज देता है। |
कैशलेस क्लेम | इस इंश्योरेंस में पॉलिसीहोल्डर को किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलता। | इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में कई गेराज आते हैं, जहाँ टू व्हीलर का मरम्मत कराने पर कोई पैसा नहीं लगता, इसे कैशलेस क्लेम कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर के बिल का पैसा सीधा गेराज में जमा कर देती है। |
कवरेज | इसमें केवल थर्ड पार्टी को कवरेज मिलता है, जिसमें सड़क दुर्घटना में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान में थर्ड पार्टी को क्लेम दिया जाता है - चाहे वह टू- व्हीलर है, या उस पर सवार व्यक्ति। | • इसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी कवरेज दोनों मिलता है, जिसमें दोनों पार्टी को सड़क दुर्घटना में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान में आर्थिक सहायता दी जाती है - चाहे वह टू- व्हीलर है, या उस पर सवार व्यक्ति। • पॉलिसीहोल्डर के टू व्हीलर को व्यक्तिगत नुकसान से कवरेज। जैसे प्राकृतिक या मानवीय दुर्घटना। • टू- व्हीलर को चोरी या आग से पहुँचा नुकसान। |
जीरो डेप्रिसिएशन कवर | यह ऐड ऑन कवर सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव टू- व्हीलर इंश्योरेंस के साथ मिलता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ नहीं। | यह कॉम्प्रिहेंसिव टू- व्हीलर इंश्योरेंस के साथ लिया जाने वाला ऐड ऑन कवर है। इसे लेने से प्रीमियम में थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन टू- व्हीलर के कई पुर्जों पर लगने वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगता। यह कवर सिर्फ नई गाड़ियों पर ही मिलता है। |
ऐड ऑन कवर | थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कोई ऐड ऑन कवर नहीं मिलता। | ऐड ऑनस टू -व्हीलर इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने का काम करते हैं, और सिर्फ़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उपलब्ध हैं। इसमें शामिल है -गाड़ी में लगाए गए अतिरिक्त एक्सेसरीज़ का कवरेज, दुर्घटना होने पर अस्पताल के महँगे इलाज का कवरेज, गाड़ी के पीछे बैठी पिलियन सवारी को दुर्घटना का कवरेज, जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज जिसमें फाइबर, प्लास्टिक, रबर के पार्ट्स पर लगने वाला डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। इसके अलावा गाड़ी की चाबी खो जाने पर, टायर पंक्चर होने पर, बैटरी ख़राब होने जैसे समस्यों का भी ऐड ऑन कवर मिलता है। |
क्या शामिल नहीं है (एक्सक्लूज़न) | • पॉलिसीहोल्डर को या उसके दोपहिया वाहन को सड़क दुर्घटना में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता। • पॉलिसीहोल्डर का टू व्हीलर अगर चोरी हो जाता है, या उसे किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से नुकसान पहुँचता है, तो वह इंश्योरेंस में शामिल नहीं होता। |
• प्राइवेट टू व्हीलर अगर कमर्शियल इस्तेमाल में है तो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। • दुर्घटना के समय चालक अगर नशे का शिकार पाया जाता है, या चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, या दो से अधिक सवारी बैठाकर टू- व्हीलर चलाते पकड़ा जाता है, तो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। • रोजाना गाड़ी चलाने से पुर्जों का घिसना, टायर, ट्यूब का ख़राब होना, या टू व्हीलर को दुर्घटना के अलावा किसी और चीज़ से नुकसान पहुंचने पर क्लेम नहीं मिलता। |
नो क्लेम बोनस | यह केवल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उपलब्ध है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ नहीं। | यह केवल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उपलब्ध है। यह एक तरह का डिस्काउंट है जिसमें अगर पॉलिसीहोल्डर इंश्योरेंस प्लान लेने के साल भर के अंदर कोई क्लेम नहीं करता तो इंश्योरेंस कंपनी बोनस देती है जिससे अगले साल के इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है। पहली बार पॉलिसी रिन्यू करने पर लगभग 20% डिस्काउंट मिलता है। |
टू व्हीलर बीमा खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें | • IRDA द्वारा सड़क पर दुपहिया वाहन चलाने से पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरुरी है। • इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनियों के प्लान की आपस में तुलना जरूर करनी चाहिए। • IRDA द्वारा सड़क पर दुपहिया वाहन चलाने से पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरुरी है। • इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनियों के प्लान की आपस में तुलना जरूर करनी चाहिए। |
• इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान की आपस में तुलना करने के बाद ही पॉलिसी का चुनाव करें । • सिर्फ वही ऐड ऑन खरीदें जिनकी वाकई आपको जरुरत है नहीं तो वह बेकार में प्रीमियम बढ़ाने का ही काम करेंगे। • वॉलन्टरी डिडक्शन को प्लान में शामिल करने से प्रीमियम पर छूट मिलती है। • अगर टू व्हीलर में चोरी से बचने के साधन लगे होते हों, तो इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट भी देती है। • (मल्टी ईयर) एक से ज्यादा साल का टू व्हीलर इंश्योरेंस एक साथ लेने पर प्रीमियम में छूट मिलती है और बार- बार इंश्योरेंस कराने के झंझट से भी बचा जा सकता है। |
मोटरसाइकिल बीमा के क्लेम सेटलमेंट रेश्यो
बीमा कंपनिया | बीमा कंपनी के पास कितना प्रीमियम आया (करोड़ में) | बीमा कंपनी ने कितने क्लेम पास करे (करोड़ में) | क्लेम सेटलमेंट रेश्यो % |
बजाज आलियांज | 3662.67 | 2278.06 | 62.20% |
भारती एक्सा | 1010.07 | 825.6 | 81.74% |
चोलामंडलम एमएस | 2266.41 | 1805.23 | 79.65% |
फ्यूचर जनरली | 818.92 | 626.5 | 76.50% |
गो डिजिट | 5.7 | 5.7 | 100% |
एचडीएफसी एर्गो | 1516.87 | 1279.81 | 84.37% |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड | 4142.19 | 3207.89 | 77.44% |
इफको टोकियो | 2328.56 | 1843.92 | 79.19% |
कोटक महिंद्रा | 98.27 | 74.68 | 75.99% |
लिबर्टी जनरल | 441.84 | 307.61 | 69.62% |
मैग्मा एचडीआई | 320.49 | 261.86 | 81.71% |
रहेजा क्यूबीई | 33.12 | 37.94 | 114.53% |
रिलायंस | 1735.52 | 1413.87 | 81.47% |
रॉयल सुंदरम | 1619.78 | 1376.58 | 84.99% |
एसबीआई जनरल | 738.09 | 677.21 | 91.75% |
श्रीराम | 1815.32 | 1716.56 | 94.56% |
टाटा एआईजी | 2310.44 | 1585.43 | 68.62% |
युनिवर्सल सोम्पो | 454.75 | 366.81 | 80.66% |
टेबल की जानकारी - ऊपर दी हुई टेबल की सभी जानकारी IRDA की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (स्टेटमेंट 15 ) से ली गई है | इंश्योरेंस रेगूलट्ररी डेवेलपमेंट औथोरिटी या IRDA हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सभी इंश्योरेंस कंपनीयो का प्रमुख डाटा उपलब्ध कराती है | आप इस डाटा को IRDA की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते है | (IRDA की वेबसाइट)