क्या होता है होम इंश्योरेंस और उसे क्यों करवाना चाहिए?
घर बीमा से संबंधित अन्य वीडियो
घर बीमा के प्रकार
होम इंश्योरेंस | |
पॉलिसी के बारे में जानकारी | होम इंश्योरेंस में किसी भी व्यक्ति के निजी मकान की चारदीवारी और मकान के भीतर के सामान का इंश्योरेंस किया जाता है। यह इंश्योरेंस किराये में रहने वाला किरायेदार और मकान को किराये पर देने वाला मकान मालिक भी अपनी -अपनी जरुरत के हिसाब से ले सकता हैं। इसका बेसिक प्लान कुछ चुनिंदा चीज़ों को कवर करता है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सभी खास जरूरतों को। |
कवरेज | इसमें मकान और उसके अंदर के सामान को कई तरह के नुकसान से कवरेज दिया जाता है जैसे – आग और उससे जुडी दुर्घटनाएँ -पानी के रिसाव से नुकसान - चोरी और लूटपाट - गहने, कीमती उपकरण और कीमती सामान का कवरेज - बाढ़, तूफान, बिजली गिरना, भूकंप, दंगे और आतंकवाद जैसी घटना - व्यक्तिगत दुर्घटना और पब्लिक लायबिलिटी कवरेज |
प्रीमियम | प्रीमियम की धनराशि कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे - कौन सा प्लान लिया गया है, उसमें कौन-कौन से ऐड ऑन लिए गए हैं, और पॉलिसी कितने समय के लिए लिया गया है। |
पॉलिसी की अवधि | अलग -अलग इंश्योरेंस कम्पनियाँ एक बार में एक साल से पांच साल तक का कवरेज देती हैं। |
ऐड ऑन कवर | होम इंश्योरेंस के बेसिक प्लान में अलग से ऐड ऑन लिए जाते हैं जिससे होम इंश्योरेंस का पूरा फायदा मिल सके। इसमें शामिल है - • घर की कलात्मक सामान का कवरेज जैसे –एंटीक्स, गहने, पुरानी आर्ट की वस्तुएँ, पुरानी किताबें, महँगी घडियाँ या इसी तरह की अन्य चीज़ें। • प्राकृतिक आपदाओं जैसे -भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना आदि से होने वाले नुकसान से कवरेज। • मानव निर्मित आपदाओं जैसे- युद्ध, आतंकवाद, दंगे आदि से संपत्ति को होने वाले नुकसान का कवरेज • घर के किसी भाग को किसी भी तरह का कारोबार करने के लिए इस्तेमाल करने का कवरेज -किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस कंपनी कारोबार को होने वाले नुकसान का क्लेम देगी। • किराये के मकान में रहने का कवरेज- अगर अपना घर किसी नुकसान की वजह से रहने लायक न रहे और कुछ समय तक किराये के मकान में रहना पड़े तो एक निश्चित समय तक आपका किराया भी इंश्योरेंस कवर करेगा। • लाएबिलिटी से सुरक्षा - अगर आपकी संपत्ति के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति को जाने- अनजाने किसी तरह का नुकसान पहुँचता है तो वह लाएबिलिटी ऐड ऑन में कवर होता है। |
क्या शामिल नहीं है (एक्सक्लूज़न) | लापरवाही के कारण संपत्ति को पहुंचा नुकसान, जानबूझकर संपत्ति को पहुंचाया गया नुकसान, समय के साथ ख़राब हुई चीजें, युद्ध या परमाणु हमले से हुआ नुकसान, आदि। |
ध्यान रखने योग्य बातें | • सम ऐश्योर्ड और कवरेज: एक अच्छे सम ऐश्योर्ड को रिइंस्टेटमेंट वैल्यू के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब है होम इंश्योरेंस के अंदर इनश्योर्ड मकान और घर के अन्दर के सामान को नुकसान होने की दशा में दोबारा उसी जगह पर बनाने या स्थापित या रिप्लेस करने की कीमत। • अपने घर की जरुरत के हिसाब से सही ऐड ऑनस का चुनाव करना चाहिए, इससे प्रीमियम में बचत होती है। • फस्ट लॉस पॉलिसी लेने पर भी प्रीमियम की बचत होती है। फस्ट लॉस पॉलिसी तब लिया जाता है जब एक साथ पूरे घर के सामान के चोरी या नुकसान होने की संभावना कम होती है। • जरुरत से कम का इंश्योरेंस लेना - ऐसी स्तिथि में नुकसान होने पर कम क्लेम मिलेगा, और इस तरह आप पॉलिसी का पूरा फायदा नहीं उठा पाएँगे। • अगर पॉलिसी में सही जानकारी नहीं दिया जाता तो क्लेम लेने के दौरान मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। • पॉलिसी लेने से पहले अलग -अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान की आपस में तुलना करनी चाहिए और उनका क्लेम सेटलमेंट रेश्यो भी देखना चाहिए। • पॉलिसी लेने से पहले कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। |
घर बीमा के क्लेम सेटलमेंट रेश्यो
बीमा कंपनिया | बीमा कंपनी के पास कितना प्रीमियम आया (करोड़ में) | बीमा कंपनी ने कितने क्लेम पास करे (करोड़ में) | क्लेम सेटलमेंट रेश्यो % |
बजाज आलियांज | 796.31 | 587.18 | 73.74% |
भारती एक्सा | 80.09 | 63.33 | 79.07% |
चोलामंडलम एमएस | 121.24 | 86.06 | 70.99% |
फ्यूचर जनरली | 107.55 | 63.74 | 59.26% |
गो डिजिट | 0.11 | 0.06 | 60.17% |
एचडीएफसी एर्गो | 526.55 | 419.58 | 79.69% |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड | 1080.38 | 1017.68 | 94.20% |
इफको टोकियो | 302.93 | 306.79 | 101.28% |
कोटक महिंद्रा | 0.15 | 0.15 | 103.14% |
लिबर्टी जनरल | 22.64 | 9.22 | 40.73% |
मैग्मा एचडीआई | 4.71 | 6.98 | 148.34% |
रहेजा क्यूबीई | 26.33 | 8.48 | 32.20% |
रिलायंस | 366.73 | 236.75 | 64.56% |
रॉयल सुंदरम | 22.91 | 8.35 | 36.45% |
एसबीआई जनरल | 148.44 | 145.24 | 97.84% |
श्रीराम | 18.11 | 11.53 | 63.68% |
टाटा एआईजी | 284.47 | 310.85 | 109.27% |
युनिवर्सल सोम्पो | 544.84 | 145.64 | 26.73% |
टेबल की जानकारी - ऊपर दी हुई टेबल की सभी जानकारी IRDA की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (स्टेटमेंट 15 ) से ली गई है | इंश्योरेंस रेगूलट्ररी डेवेलपमेंट औथोरिटी या IRDA हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सभी इंश्योरेंस कंपनीयो का प्रमुख डाटा उपलब्ध कराती है | आप इस डाटा को IRDA की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते है | (IRDA वेबसाइट)
*IRDA की रिपोर्ट में अन्य बीमा में घर और साइबर एक साथ दिए हुए है ।